InBody R20 Bluetooth
Základní informace
VÝSLEDKY ANALÝZY:
- Tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, váha
- BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
- Doporučení minimální kalorické potřeby (BMR)
- Hodnocení tukové a svalové tkáně
- Měření v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť
VLASTNOSTI:
- Jednoduchá obsluha
- Rychlá analýza do 35 vteřin
- Snadná obsluha přenos dat do počítače
- Uživatelské informace a registrační číslo na výsledkovém archu
- Přehledný lístek s výsledky měření v češtině podle jednotlivých částí těla
- Užitečná normální rozmezí pro lepší poradenství
Cena do 15.2. - 39.600,- včetně 20%DPH
v této ceně je zahrnuta osobní doprava ke každému zákazníkovi, instalace softwaru a zaškolení obsluhy...
Výsledky
LCD

Specifikace
| Metoda měření | Metoda přímé analýzy segmentové multi-frekvenční bioelektrické impedance, Metoda DSM-BIA |
| Jednotlivé položky měření | Impedance (Z) : 10 měření impedance za použití 2 různých frekvencí (20kHz, 100kHz,) na každém z 5ti segmentů (pravá paže, levá paže, trup, pravá noha, levá noha) |
| Metoda umístění elektrod | Čtyř polární, 8mi bodový dotykový systém elektrod. |
| Metoda výpočtu složení těla | Žádný empirický odhad |
| Výstupy | Váha, hmota tělesného tuku, procento tělesného tuku, BMI, kosterní svalová hmota, stupeň bazálního metabolizmu |
| Voda a bílkoviny, netuková tkáň v těle, poměr pasu k bokům (WHR) | |
| Proud | 250µA |
| Zdroj | 1.5V baterie (velikost AA x 4) |
| Typ displeje | 66×78(mm) Customer LCD |
| Rozměry | 321×360×58 (mm: Š x D x V) |
| Váha stroje | 3kg |
| Doba měření | asi 35 sekund |
| Provozní prostředí | 10 ~ 40 oC, 30 ~ 80% RH, 500 ~ 1060hPa |
| Skladovací prostředí | 0 ~ 40 oC, 30 ~ 80% RH, 500 ~ 1060hPa |
| Rozsah váhy | 10 ~ 150kg |
| Rozsah věku | 6 ~ 99 let |
| Rozsah výšky | 95 ~ 220cm |
